IZVJEŠĆA | TABLICE | NATJECANJA | KLUPSKI PODACI | REKORDI |
PTNL - Natjecanja i rezultati

Izaberite utakmicu koju želite detaljnije pregledati:

SEZONA - KOLO KLUBOVI REZ. DATUM
2019/2020 - 8. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 5:2 12.11.2019.
2019/2020 - 7. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 6:4 05.11.2019.
2019/2020 - 6. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 6:4 29.10.2019.
2019/2020 - 5. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 3:2 15.10.2019.
2019/2020 - 4. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 5:1 01.10.2019.
2019/2020 - 3. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 5:3 24.09.2019.
2019/2020 - 2.kolo HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 8:4 17.09.2019.
2019/2020 - 1. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 8:6 10.09.2019.
2018/2019 - 39. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 3:0 29.06.2019.
2018/2019 - 38. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 3:1 28.06.2019.
2018/2019 - 37. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 6:3 11.06.2019.
2018/2019 - 36. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 11:2 04.06.2019.
2018/2019 - 35. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 3:0 28.05.2019.
2018/2019 - 34. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 3:0 21.05.2019.
2018/2019 - 33. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 11:6 14.05.2019.
2018/2019 - 32. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 8:8 10.05.2019.
2018/2019 - 31. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 7:5 07.05.2019.
2018/2019 - 30. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 9:2 23.04.2019.
2018/2019 - 29. HMNK Kombinovana - OFC Fenjer 6:4 16.04.2019.
2018/2019 - 28. OFC Fenjer - HMNK Kombinovana 9:4 09.04.2019.
 

Prethodna | Slijedeća     str. 4/24